Frein filets Loctite® 263
$78.94
$78.94
$78.94
| Applications | Freinage de pièces filetées |
| Approbations d'agence / certificats / spécifications | NSF/ANSI 61 |
| Caractéristiques clés | Démontage: Démontage à la chaleur, Fluorescent, Résistance : Résistance élevée, Sans primaire, Tolérant aux traces d’huile, Usage général |
| Couleur | Rouge |
| Couple de rupture, M10 Steel Nuts/Bolts | 33.0 N·m (290.0 in./lb. ) |
| Couple résiduel, M10 Steel Nuts/Bolts | 33.0 N·m (290.0 in./lb. ) |
| Forme physique | Liquide |
| Gravité spécifique, @ 25.0 °C | 1.1 |
| Méthode d’application | Manuel, Système d'application |
| Recommandé pour une utilisation avec | Métal, Métal : Métal passif |
| Temps d'ajustement | 10.0 min |
| Température d'application | -65.0 - 360.0 °F (-55.0 - 180.0 °C ) |
| Type de polymérisation | Polymérisation Anaérobie |
| Viscosité, 20 RPM | 500.0 mPa.s (cP) |
HOT DEALS!